ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ

Истраживање ГГ појачало; Развој је увек главна вредност вентила Хангзхоу. имамо професионални технички тим са преко 30 инжењера са искуством, то је група квалификованих, обучених и високо мотивисаних. ХЗВАЛВЕ су промовисали стручњаци на пољу специјалних вентила и регулационих вентила, који имају преко 30 година искуства у индустрији вентила како би пружили пуну подршку развоју компаније и иновацијама.
Централно одељење РГГ амп; Д блиско интегрише своје напоре у рад сваког одељења и донело је неколико иновација на тржиште. Наше истраживање ГГ амп; Развој непрестано развија нове производе који додају вредност процесима купаца.
Усредсређени на улагања у производњу, Р ГГ и услуге, ми стварамо изузетну вредност за наш национални индустријски развој. Као пионир у дизајнирању и производњи ПРДС-а у Кини, Хангзхоу Валве преузео је водећу улогу у изради домаћег првог индустријског стандарда десуперхеатер-а и система за смањење притиска десуперхеатер-а, код је ГГ лт; НБ / Т47033-2013 ГГ гт;, који је регулисао и стандардизовао је пројектовање и производњу ПРДС-а. У исто време, Хангзхоу Валве је такође учествовао у уређивању преко 15 других националних индустријских стандарда, у власништву преко 70 националних основних патената. До сада од оснивања компаније, Хангзхоу Валве је водио развој и напредак у Кини и дао је одличан допринос развоју енергетске индустрије.
УРЕДБА НАЦИОНАЛНИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ СТАНДАРДА
| Не | Патентни законик | Назив патента |
| 1 | 201020697999.7 | Контролни вентил за лавиринт |
| 2 | 201020698008.7 | Систем брзог загревања са смањеним притиском за брзо отварање |
| 3 | 200820083485.5 | Систем за прегрејавање ваздуха за смањење притиска |
| 4 | 200820083487.4 | Систем за прегрејавање високог притиска |
| 5 | 200820083486.X | Тип система за прегрејавање ваздуха за смањење притиска |
| 6 | 200820083483.6 | Тип ПАТ сигурносног вентила високих перформанси |
| 7 | 200820083482.1 | Тип вентила за регулацију температуре |
| 8 | 200820208932.5 | Вентил за смањење притиска и температуре |
| 9 | 200820208930.6 | Вентил за смањење притиска и температуре |
| 10 | 200820208933.X | Сигурносни вентил за ниски притисак |
| 11 | 200820083484.0 | Тип пнеуматског вентила за одбацивање кутних носача |
| 12 | 201020102868.X | Ново у вентилу за смањење притиска и температуре мешања |
| 13 | 201020116776.7 | Пилот управљачки вентил велике величине |
| 14 | 200820208931.0 | Систем заштите предгрејача |
| 15 | 200730277636.1 | Вентил за редукцију притиска и температуре четврте генерације |
| 16 | 200730277711 | Одводни вентил (угаони тип) |
| 17 | 201030699058.2 | Глобус вентил од нерђајућег челика |
| 18 | 201030699056.3 | Импулсни сигурносни вентил |
| 19 | 201030699015.4 | Сигурносни вентил оптерећен опругом-1 |
| 20 | 201030699057.8 | Сигурносни вентил оптерећен опругом-2 |
| 21 | 201030699084.5 | Сигурносни вентил оптерећен опругом-3 |
| 22 | 201030699080.7 | Лептир вентил |
| 23 | 201030699083.0 | Пловећи куглични вентил |
| 24 | 201030699059.7 | Вентил за висок притисак и температуру |
| 25 | 201030701437.0 | Ротациони управљачки вентил |
| 26 | 201030699081.1 | Куглични вентил-1 |
| 27 | 201030699078.X | Куглични вентил-2 |
| 28 | 201030699060.X | Подигните неповратни вентил |
| 29 | 201030699082.6 | Контролни вентил типа кавеза |
| 30 | 201030699077.X | Контролни вентил-1 |
| 31 | 201030699079.4 | Контролни вентил-2 |
| 32 | 201030699103.4 | Месингани глобус вентил |
| 33 | 201030699085.X | Клинасти засун |
| 34 | 201030699102.X | Неповратни вентил закретања |
| 35 | 201210058309.7 | Вертикални систем прегрејача |
| 36 | 201220083201.9 | Тип система за смањење притиска |
| 37 | 201120496563.6 | Редуцир вентил |
| 38 | 201120497024.4 | Тип система за прегрејавање са смањењем притиска |
| 39 | 201220604576.5 | Тип вентила за прегрејавање са смањењем притиска |
| 40 | 201220602306.0 | Тип високотлачног контролног вентила са капљицом воде |
| 41 | 201220604546.4 | Тип система за прегрејавање са смањењем притиска |
| 42 | 201320621666.X | Тип регулационог вентила за довод воде игле малог протока |
| 43 | 201320620721.3 | Тип контролног вентила типа кавеза |
| 44 | 201320621808.2 | Тип преливног вентила високог притиска |
| 45 | 201420178416.8 | Тип глобус вентила који се користи кисеоником са системом премошћавања |
| 46 | 201420177678.2 | Тип запорног вентила за ножеве облатне |
| 47 | 201420237513.X | Тип вентила за смањење притиска |
| 48 | 201430063368.3 | Флексибилни диск ПАТ сигурносног вентила |
| 49 | 201430063337.8 | Доњи поклопац мотора од 50И965И-П54 100В вентила за смањење притиска |
| 50 | 201430063341.4 | Средња хауба вентила за смањење притиска 50И965И-П54 100В |
| 51 | 201430063111.8 | Тип матице матице новог дизајна |
| 52 | 201430063333.X | Вишеструка млазница за прскање |

